| Nazwa | Model koparki ((ton) | Przeciwważenie ((ton) | Wiadro ((cbm) /Wodnik z wiadro ((ton) | Długość ((m) | Całkowita długość ((m) | Waga ((kg) | Waga ((kg)) |
| Wielki Boom | 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17-18 | 2600 | 35700 |
| Małe ramię | 12T | 8.3 | 1450 | 25200 | |||
| Wielki Boom | 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | 3120 | 37800 | |
| Małe ramię | 12T | 8.3 | 1800 | 27300 | |||
| Wielki Boom | 30-36T | 0 | 0.6 | 10 | 3600 | 46200 | |
| Małe ramię | 20T | 8 | 2000 | 30400 | |||
| Wielki Boom | 37-39T | 0 | 0.8 | 10 | 3435 | 45000 | |
| Małe ramię | 25 | 8 | 2120 | 34500 | |||
| Wielki Boom | 40-47T | 0 | 1.2 | 10 | 4255 | 54600 | |
| Małe ramię | 30 | 8 | 2590 | 45200 | |||
| Wielki Boom | 48-55T | 0 | 1.2 | 10 | 4460 | 58000 | |
| Małe ramię | 30 | 8 | 3300 | 54000 |
Jakiekolwiek zainteresowanie,
Witamy w kontakcie z Arią - kierownikiem sprzedaży Zhonghe Machinery.
Whatsapp: /+8613822325403
E-mail:aria@excavatorlongarm.com
Link do strony internetowej:www.excavatorlongarm.com
#excavator #excavatorlongarm #excavatorlongboom #excavatorpilearm #excavatorpileboom #excavation #excavatorslidingarm #excavatorslidingboom #arm #boom #telescopicarm #longarm #longboom #bigmachine #heavymachine #bucket #longreacharm #longreachboom #shortenarm #shortenboom #telescopicarm #telescopicboom #arm #boom #telescopic #ripper #rockarm #rockboom #construction #longarmforexcavator #longreacharmforexcavator #longboomforexcavator #excavatorlongreacharm #excavatorlongreachboom